| Időpont | MLSZ | MLSZ | BLSZ IFI | BLSZ | BLSZ | BLSZ | BLSZ | BLSZ | Bérlő | BLSZ-NUPI | BLSZ | BLSZ | BLSZ | BLSZ | BLSZ | BLSZ | BLSZ | Előkészítő | |||||||||||||
| 91-92 IFI A | 94 IFI B | 93 IFI C | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | csapatok | 0,0 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||||
| 2010 | U-19 | U-17 | U-18 | U-16 | U-15 | U-14 | U-13 | U-12 | Tatai út 3/b | U-11 | U-10 | U-9 | U-10 | U-9 | U-8 | U-7 | U-6 | ||||||||||||||
| év | Vaczlavik Ferenc | Barton Ádám | Cseke Sándor | Méhes Pál | Véber Miklós | Porvay János | Szabó Ernő | Tábori Zoltán | Szőnyi út | Német György | Szerencsés | Hócza Ádám | Hócza | Sztojka | Horváth | ||||||||||||||||
| jún.. 30. | SZÜNIDÖDÖ | SZÜNIDÖDÖ | SZÜNIDÖDÖ | SZÜNIDÖDÖ | SZÜNIDÖDÖ | SZÜNIDÖDÖ | SZÜNIDÖDÖ | SZÜNIDÖDÖ | SZÜNIDÖDÖ | SZÜNIDÖDÖ | |||||||||||||||||||||
| RENDEZVÉNY | RENDEZVÉNY | RENDEZVÉNY | RENDEZVÉNY | RENDEZVÉNY | RENDEZVÉNY | RENDEZVÉNY | RENDEZVÉNY | RENDEZVÉNY | RENDEZVÉNY | ||||||||||||||||||||||
| szerda | PETŐFI CSARNOK | PETŐFI CSARNOK | PETŐFI CSARNOK | PETŐFI CSARNOK | PETŐFI CSARNOK | PETŐFI CSARNOK | PETŐFI CSARNOK | PETŐFI CSARNOK | PETŐFI CSARNOK | PETŐFI CSARNOK | |||||||||||||||||||||
| aug.. 2. | Edzőtábor aug. 2-8 ig. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aug.. 7. | RTK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatai út 10 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| szombat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aug.. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORTORVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| hétfő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | ||||||||||||||||||
| aug.. 10. | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | |||||||||||||||||
| MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | ||||||||||||||||||
| kedd | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | |||||||||||||||||
| 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | ||||||||||||||||||||||
| aug.. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Edzőmérk 18 óra | Edzőmérk 18 óra | Edzőm. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| szerda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aug.. 14. | Edzőmérk 9,00 | edzzőmérkőzés 10 óra | Edzőmérkőzés | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tatai | Szőnyi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szombat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aug.. 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aug.. 16. | Fonyód | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.16-08.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| hétfő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aug.. 18. | Pályahitelesítés | Edzőmérkőzés | Edzőmérkőzés | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szőnyi 11 óra | Szőnyi út 18 óra | Szőnyi út 18 óra | |||||||||||||||||||||||||||||
| szerda | Tatai ??? | BVSC | BVSC | ||||||||||||||||||||||||||||
| U-14-U-13 | U-14-U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aug.. 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BVSC-Pénzügyőr | BVSC-Pénzügyőr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aug.. 21. | Pálya: Szőnyi út | Pálya: Szőnyi út | |||||||||||||||||||||||||||||
| Óra: 9,00 | Óra: 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szombat | Eredmény: | Eredmény: | |||||||||||||||||||||||||||||
| aug.. 22. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aug.. 23. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| hétfő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aug.. 25. | Pályahitelesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| szerda | 11 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BVSV-U. Haladás | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aug.. 26. | Edzőmérkőzés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szőnyi út 15 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| csütörtök | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aug.. 27. | Rudolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Esztergom-BVSC | Esztergom-BVSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aug.. 28. | Pálya: | Pálya: | Szőnyi Rendőrés | ||||||||||||||||||||||||||||
| Óra: 11,00 | Óra: 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szombat | Eredmény: | Eredmény: | Internat. | ||||||||||||||||||||||||||||
| BUSZ | BUSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aug.. 29. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aug.. 30. | Rudolf SC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hétfő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| szept.. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BVSC-Szent István | BVSC-Szent István | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szept.. 4. | Pálya: Szőnyi út | Pálya: Szőnyi út | |||||||||||||||||||||||||||||
| Óra: 9,00 | Óra: 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szombat | Eredmény: | Eredmény: | |||||||||||||||||||||||||||||
| U-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| szept.. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | ||||||||||||||||||
| szept.. 7. | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | |||||||||||||||||
| MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | ||||||||||||||||||
| kedd | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | |||||||||||||||||
| U-21 | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | |||||||||||||||||
| szept.. 10. | Szőnyi egésznapra kiadva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| szept.. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| szombat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vác-BVSC | Vác-BVSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szept.. 12. | Pálya: | Pálya: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Óra: 11,00 | Óra: 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | Eredmény: | Eredmény: | |||||||||||||||||||||||||||||
| BUSZ ?? | BUSZ ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szept.. 13. | Rudolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hétfő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| III.ker-BVSC | III.ker-BVSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szept.. 15. | Pálya: | Pálya: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Óra: 16,00 | Óra: 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szerda | Eredmény: | Eredmény: | |||||||||||||||||||||||||||||
| szept.. 17. | Rudolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| szept.. 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| szombat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BVSC-Balassagy. | BVSC-Balassagy. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szept.. 19. | Pálya: Szőnyi út | Pálya: Szőnyi út | |||||||||||||||||||||||||||||
| Óra: 10,00 | Óra: 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | Eredmény: | Eredmény: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salgótarján-BVSC | Salgótarján-BVSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szept.. 25. | Pálya: | Pálya: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Óra: 12,00 | Óra: 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szombat | Eredmény: | Eredmény: | |||||||||||||||||||||||||||||
| BUSZ | BUSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szept.. 26. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| okt.. 1. | Rudolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BVSC-REAC | BVSC-REAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| okt.. 2. | Pálya: Szőnyi út | Pálya: Szőnyi út | |||||||||||||||||||||||||||||
| Óra: 9,00 | Óra: 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szombat | Eredmény: | Eredmény: | |||||||||||||||||||||||||||||
| okt.. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| okt.. 4. | Rudolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hétfő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | EDZŐI | ||||||||||||||||||
| okt.. 5. | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | ÉRTEKEZLET | |||||||||||||||||
| MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | MEGJELENÉS | ||||||||||||||||||
| kedd | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | |||||||||||||||||
| 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | 18 óra | ||||||||||||||||||
| okt.. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| szombat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecskemét-BVSC | Kecskemét-BVSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| okt.. 10. | Pálya: | Pálya: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Óra: 11,00 | Óra: 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | Eredmény: | Eredmény: | |||||||||||||||||||||||||||||
| BUSZ | BUSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| okt.. 15. | Rudolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BVSC-RTK | BVSC-RTK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| okt.. 16. | Pálya: Szőnyi út | Pálya: Szőnyi út | |||||||||||||||||||||||||||||
| Óra: 9,00 | Óra: 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szombat | Eredmény: | Eredmény: | |||||||||||||||||||||||||||||
| okt.. 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| okt.. 18. | Rudolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hétfő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BKV Előre-BVSC | BKV Előre-BVSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| okt.. 23. | Pálya: | Pálya: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Óra: 9,00 | Óra: 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szombat | Eredmény: | Eredmény: | |||||||||||||||||||||||||||||
| okt.. 24. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| okt.. 29. | Rudolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soroksár-BVSC | Soroksár-BVSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| okt.. 30. | Pálya: | Pálya: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Óra: 11,00 | Óra: 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| szombat | Eredmény: | Eredmény: | |||||||||||||||||||||||||||||
| okt.. 31. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov.. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| hétfő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ünnep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov.. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kedd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Öszi szünet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov.. 5. |